[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]
| Készlet típusa | 2020.01.31 | 2020.02.29 | 2020.03.31 | 2020.04.30 | 2020.05.31 | 2020.06.30 | 2020.07.31 | 2020.08.31 | 2020.09.30 | 2020.10.31 | 2020.11.30 | 2020.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kőolaj és kőolajtermék készlet mennyisége (ktonna) | ||||||||||||
| Kőolaj | 589,0 | 615,6 | 626,9 | 599,2 | 592,4 | 606,2 | 612,4 | 612,4 | 612,4 | 600,3 | 589,0 | 589,0 |
| Gázolaj | 514,5 | 502,4 | 501,6 | 514,7 | 512,2 | 502,3 | 498,0 | 498,0 | 497,8 | 506,6 | 514,4 | 514,3 |
| Benzin | 268,5 | 261,8 | 255,0 | 261,6 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,3 | 268,4 | 268,4 | 268,4 | 268,3 |
| Készletnapok száma | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Kőolaj és kőolaj termék készlet mennyisége kőolaj-egyenértékben (ktoe) | ||||||||||||
| Kőolaj | 508,9 | 531,9 | 541,6 | 517,7 | 511,9 | 523,8 | 529,2 | 529,2 | 529,2 | 518,7 | 508,9 | 508,9 |
| Gázolaj | 555,7 | 542,6 | 541,8 | 555,7 | 553,2 | 542,5 | 537,8 | 537,9 | 537,6 | 547,1 | 555,6 | 555,5 |
| Benzin | 290,0 | 282,7 | 275,4 | 282,6 | 289,9 | 289,8 | 289,8 | 289,8 | 289,8 | 289,8 | 289,8 | 289,8 |
| Földgáz készlet mennyisége | ||||||||||||
| Mm3 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 | 1 449,9 |
| GWh | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 | 15 374,0 |
[/column]
[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]
Archívum
[display-posts category=”keszlet-mennyisegek-archivum” posts_per_page=”-1″ include_date=”false” order=”DESC” orderby=”date”]
[/column]